Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo ЭкоИсламикБанк 84.15 84.65 91.90 92.90 0.920 0.940 0.1230 0.2000 16:10
logo ЭкоИсламикБанк 83.80 84.25 91.90 92.90 0.920 0.940 0.1230 0.2000 15:10
logo Халык Банк Кыргызстан 83.90 84.25 92.40 93.40 0.900 0.952 0.1230 0.1837 14:50
logo Халык Банк Кыргызстан 84.20 84.70 92.40 93.40 0.915 0.950 0.1230 0.1800 14:50
logo Банк Компаньон 84.20 84.70 92.30 93.30 0.915 0.960 0.1200 0.1900 14:50
logo Дос-Кредобанк 84.20 84.70 92.50 93.50 0.920 0.935 0.1234 0.1780 14:40
logo Дос-Кредобанк 83.75 84.25 93.00 94.00 0.900 0.955 0.1234 0.1830 14:40
logo КИКБ 83.75 84.25 92.60 93.60 0.890 0.980 0.1200 0.1970 14:10
logo КИКБ 0.92 0.95 84.20 84.70 0.120 0.190 92.3000 93.3000 14:10
logo Оптима Банк 84.10 84.60 92.40 93.40 0.915 0.940 0.1230 0.1900 14:00
logo Банк "Бай Тушум" 84.10 84.60 92.00 93.00 0.915 0.945 0.1200 0.2050 14:00
logo Оптима Банк 83.75 84.25 92.40 93.40 0.890 0.970 0.1230 0.1900 14:00
logo ФИНКА Банк 84.10 84.60 92.00 93.00 0.915 0.940 0.1230 0.1800 14:00
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 84.00 84.25 92.70 93.70 0.906 0.944 0.1200 0.1790 13:50
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 84.20 84.60 92.50 93.50 0.915 0.935 0.1200 0.1770 13:50
logo Кыргызкоммерцбанк 84.20 84.70 92.30 93.30 0.915 0.960 0.1230 0.2000 13:40
logo Айыл Банк 84.15 84.25 92.30 93.30 0.915 0.970 0.1200 0.2050 13:30
logo Айыл Банк 84.20 84.70 92.30 93.30 0.917 0.960 0.1200 0.2000 13:30
logo Толубай Банк 84.10 84.60 92.00 93.00 0.900 0.960 0.1200 0.2000 13:20
logo Демир банк 84.20 84.70 92.30 93.30 0.915 0.950 0.1200 0.1900 13:20
logo Элдик банк 83.75 84.25 92.40 93.40 0.885 0.960 0.1200 0.1950 13:20
logo Элдик банк 84.10 84.60 92.40 93.40 0.915 0.950 0.1200 0.1950 13:20
logo Банк "Бай Тушум" 84.00 84.25 92.00 93.00 0.910 0.950 0.1200 0.2100 13:10
logo Капитал Банк 84.20 84.70 92.00 93.00 0.915 0.940 0.1230 0.1900 13:00
logo Керемет Банк 84.10 84.60 92.00 93.00 0.915 0.940 0.1234 0.2000 12:20
logo Бакай Банк 84.20 84.70 92.50 93.50 0.900 0.980 0.1200 0.1900 11:40
logo Бакай Банк 83.75 84.25 92.50 93.50 0.915 0.950 0.1200 0.1900 11:40
logo Банк Азии 83.75 84.25 92.30 93.60 0.895 0.970 0.1230 0.1900 11:00
logo Банк Азии 84.10 84.60 92.30 93.30 0.915 0.950 0.1230 0.1900 11:00
logo Толубай Банк 83.80 84.25 92.00 93.00 0.900 0.960 0.1200 0.2000 09:40
logo Демир банк 83.75 84.25 92.30 93.30 0.885 0.975 0.1202 0.2079 09:20
logo Кыргызкоммерцбанк 83.75 84.25 92.30 93.30 0.900 0.970 0.1000 0.2050 09:10
logo ФИНКА Банк 83.75 84.25 92.00 93.00 0.905 0.950 0.1230 0.1800 08:40
logo Капитал Банк 83.80 84.25 92.00 93.00 0.895 0.960 0.1180 0.2000 08:30
Вчера и ранее
logo Керемет Банк 83.75 84.25 91.20 93.20 0.890 0.970 0.1196 0.2106 12:10
logo Банк Компаньон 83.75 84.25 92.30 93.80 0.895 0.980 0.1150 0.2000 09:50
logo Евразийский Сберегательный Банк 83.75 84.25 92.10 93.80 0.885 0.980 0.1150 0.2000 09:00
logo Евразийский Сберегательный Банк 84.00 84.50 92.30 93.30 0.910 0.960 0.1200 0.1900 09:00
— выгодный курс