Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
ФинансКредитБанк 88.50 89.37 96.60 97.60 0.960 1.030 0.1350 0.2000 00:10
ФинансКредитБанк 89.00 89.60 96.60 97.60 0.980 1.010 0.1350 0.2000 00:10
Вчера и ранее
Капитал Банк 89.10 89.60 96.20 97.20 0.985 1.010 0.1350 0.2000 10:50
Дос-Кредобанк 89.10 89.70 96.20 97.20 0.985 1.010 0.1360 0.2000 10:30
Бакай Банк 89.00 89.37 96.80 97.80 0.980 1.020 0.1300 0.2000 09:00
Халык Банк Кыргызстан 89.10 89.70 96.60 97.60 0.980 1.015 0.1340 0.2000 08:20
ЭкоИсламикБанк 89.00 89.37 96.00 97.00 0.980 1.000 0.1350 0.2000 01:00
ЭкоИсламикБанк 89.00 89.70 96.00 97.00 0.980 1.000 0.1350 0.2000 01:00
Оптима Банк 89.10 89.70 96.80 97.80 0.985 1.010 0.1350 0.2050 21:40
ФИНКА Банк 89.10 89.60 96.50 97.50 0.980 1.015 0.1350 0.2000 20:40
КБ КЫРГЫЗСТАН 89.00 89.37 97.00 98.00 0.961 1.011 0.1250 0.2000 19:10
КБ КЫРГЫЗСТАН 89.20 89.60 97.00 98.00 0.960 1.000 0.1250 0.2000 19:10
Керемет Банк 89.00 89.70 96.70 97.70 0.980 1.015 0.1350 0.2000 18:10
Бакай Банк 89.10 89.72 96.80 97.80 0.970 1.030 0.1250 0.2000 17:50
Кыргызкоммерцбанк 88.80 89.60 96.60 97.60 0.985 1.015 0.1350 0.2000 17:50
КИКБ 88.80 89.37 96.90 97.90 0.960 1.020 0.1300 0.2000 17:50
КИКБ 89.00 89.70 96.70 97.70 0.980 1.010 0.1300 0.2000 17:50
РСК Банк 88.60 89.37 96.60 97.60 0.950 1.030 0.1300 0.2000 17:50
РСК Банк 88.80 89.70 96.60 97.60 0.980 1.020 0.1300 0.2000 17:50
Демир банк 88.47 89.37 96.70 97.70 0.953 1.033 0.1382 0.2301 17:30
Демир банк 89.00 89.70 96.70 97.70 0.980 1.015 0.1300 0.2000 17:30
Банк "Бай Тушум" 88.50 89.37 96.80 97.80 0.980 1.015 0.1340 0.2100 17:20
Банк "Бай Тушум" 89.00 89.70 96.80 97.80 0.980 1.010 0.1340 0.2000 17:20
Банк Азии 89.00 89.70 97.00 98.00 0.980 1.015 0.1360 0.2000 17:20
Банк Азии 89.00 89.37 97.00 98.00 0.960 1.015 0.1360 0.2000 17:20
Банк Компаньон 88.70 89.37 96.60 98.10 0.971 1.025 0.1200 0.2150 17:00
Банк Компаньон 89.00 89.70 96.60 97.60 0.980 1.015 0.1250 0.2050 17:00
Оптима Банк 88.80 89.37 96.80 97.80 0.960 1.030 0.1350 0.2050 16:40
Евразийский Сберегательный Банк 88.80 89.70 96.60 97.60 0.990 1.015 0.1250 0.2050 13:50
Евразийский Сберегательный Банк 88.50 89.37 96.60 97.60 0.980 1.025 0.1200 0.2150 13:50
Аманбанк 89.00 89.70 96.80 97.80 0.985 1.015 0.1360 0.2000 09:20
Кыргызско-Швейцарский Банк 89.00 89.60 96.70 97.70 0.985 1.010 0.1280 0.2100 09:10
Кыргызкоммерцбанк 88.80 89.37 96.70 97.70 0.980 1.030 0.1140 0.2240 09:10
Айыл Банк 88.70 89.37 96.80 97.80 0.985 1.040 0.1100 0.2100 08:40
Айыл Банк 88.80 89.70 96.80 97.80 0.990 1.020 0.1250 0.2000 08:40
Толубай Банк 88.47 89.37 96.60 97.60 0.980 1.020 0.1200 0.2000 08:30
Толубай Банк 88.80 89.60 96.60 97.60 0.980 1.020 0.1200 0.2000 08:30
— выгодный курс