Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
Вчера и ранее
ФИНКА Банк 88.80 89.50 94.50 95.50 0.955 0.970 0.1390 0.2050 21:10
Банк Компаньон 88.40 88.90 94.70 96.20 0.940 0.982 0.1350 0.2180 17:00
Банк Компаньон 88.70 89.60 94.70 95.70 0.950 0.972 0.1380 0.2080 17:00
ФинансКредитБанк 88.60 88.85 94.70 95.70 0.930 1.000 0.1400 0.2050 16:40
ФинансКредитБанк 88.80 89.70 94.70 95.70 0.950 0.980 0.1400 0.2050 16:40
Капитал Банк 88.80 89.70 94.50 95.50 0.955 0.967 0.1400 0.2050 15:10
Дос-Кредобанк 88.80 89.40 94.80 95.50 0.955 0.965 0.1400 0.2050 15:10
Керемет Банк 88.70 89.60 94.80 95.80 0.955 0.965 0.1400 0.2050 15:10
ЭкоИсламикБанк 88.70 89.60 94.50 95.50 0.955 0.965 0.1400 0.2050 14:20
ЭкоИсламикБанк 88.60 88.90 94.50 95.50 0.955 0.965 0.1400 0.2050 14:20
Банк Азии 88.50 88.90 94.70 95.70 0.935 0.975 0.1400 0.2050 14:10
Банк Азии 88.80 89.70 94.70 95.70 0.955 0.970 0.1400 0.2050 14:10
Халык Банк Кыргызстан 88.70 89.60 94.80 95.80 0.952 0.975 0.1400 0.2060 13:30
Оптима Банк 88.70 89.60 94.70 95.70 0.955 0.970 0.1400 0.2100 13:20
Айыл Банк 88.50 88.90 94.50 95.50 0.945 0.990 0.1100 0.2100 10:50
Айыл Банк 88.70 89.50 94.50 95.50 0.950 0.980 0.1250 0.2060 10:50
Аманбанк 88.80 89.60 94.70 95.70 0.940 0.970 0.1300 0.2050 09:50
Банк "Бай Тушум" 88.70 88.90 94.60 95.60 0.948 0.970 0.1380 0.2100 09:50
Банк "Бай Тушум" 88.80 89.70 94.60 95.60 0.950 0.970 0.1380 0.2050 09:50
Бакай Банк 88.60 88.90 94.80 95.80 0.950 0.975 0.1350 0.2050 09:30
Бакай Банк 88.90 89.70 94.80 95.80 0.940 0.985 0.1300 0.2100 09:30
Демир банк 88.00 88.90 94.80 95.80 0.926 1.003 0.1419 0.2363 09:30
Демир банк 88.70 89.60 94.80 95.80 0.950 0.980 0.1400 0.2100 09:30
Кыргызкоммерцбанк 88.60 88.90 94.80 95.80 0.930 0.990 0.1200 0.2300 09:10
Кыргызкоммерцбанк 88.70 89.60 94.80 95.80 0.950 0.980 0.1400 0.2050 09:10
Оптима Банк 88.50 88.90 94.70 95.70 0.920 0.990 0.1400 0.2100 09:10
Евразийский Сберегательный Банк 88.80 89.70 94.70 95.70 0.950 0.970 0.1350 0.2080 09:00
КБ КЫРГЫЗСТАН 88.80 89.40 94.60 95.60 0.950 0.965 0.1300 0.2050 08:40
КБ КЫРГЫЗСТАН 88.50 88.90 94.60 95.60 0.938 0.969 0.1300 0.2050 08:40
РСК Банк 88.40 88.90 94.80 95.80 0.930 0.990 0.1350 0.2050 08:30
РСК Банк 88.70 89.60 94.80 95.80 0.950 0.980 0.1350 0.2050 08:30
КИКБ 88.40 88.90 94.90 95.90 0.925 0.985 0.1300 0.2050 15:00
КИКБ 88.80 89.60 94.80 95.80 0.950 0.975 0.1380 0.2050 14:50
Евразийский Сберегательный Банк 88.40 88.90 94.90 95.90 0.935 0.980 0.1300 0.2180 13:30
Толубай Банк 88.00 88.90 94.30 95.30 0.935 0.970 0.1300 0.2050 08:40
Толубай Банк 88.80 89.65 94.30 95.30 0.935 0.970 0.1300 0.2050 08:40
— выгодный курс