Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
Вчера и ранее
Дос-Кредобанк 87.50 88.32 94.00 95.00 1.120 1.165 0.132 0.210 21:20
Капитал Банк 87.42 88.20 94.00 95.00 1.130 1.165 0.132 0.200 20:40
ФИНКА Банк 87.40 88.30 94.30 95.30 1.135 1.180 0.133 0.205 20:25
Демир банк 87.42 88.32 94.00 95.00 1.130 1.170 0.130 0.205 18:35
Халык Банк Кыргызстан 87.40 88.30 94.20 95.20 1.130 1.160 0.132 0.200 17:00
Банк "Бай Тушум" 87.42 88.32 94.30 95.30 1.135 1.165 0.130 0.210 16:50
Банк "Бай Тушум" 86.57 87.47 94.00 95.00 1.130 1.170 0.130 0.220 16:50
Бакай Банк 87.00 87.47 95.00 96.00 1.130 1.180 0.130 0.200 16:50
Демир банк 86.57 87.47 94.00 95.00 1.108 1.190 0.135 0.225 16:45
ФинансКредитБанк 87.42 88.32 94.00 95.00 1.135 1.160 0.130 0.205 16:35
ФинансКредитБанк 86.57 87.47 94.00 95.00 1.133 1.162 0.128 0.207 16:35
Керемет Банк 87.42 88.32 94.50 95.50 1.135 1.170 0.132 0.205 16:15
Банк Компаньон 86.57 87.47 93.30 95.30 1.115 1.180 0.125 0.230 16:10
Банк Компаньон 87.42 88.32 94.50 95.50 1.135 1.170 0.130 0.220 16:10
Оптима Банк 87.00 87.47 93.90 94.90 1.110 1.190 0.130 0.200 16:10
Оптима Банк 87.42 88.32 94.20 95.20 1.135 1.165 0.130 0.200 16:10
КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.47 93.50 94.50 1.123 1.164 0.120 0.200 16:05
КБ КЫРГЫЗСТАН 87.42 88.20 94.00 95.00 1.130 1.160 0.120 0.200 16:05
РСК Банк 87.30 87.47 93.70 94.70 1.125 1.180 0.130 0.210 16:05
РСК Банк 87.40 88.20 94.00 95.00 1.130 1.170 0.130 0.210 16:05
Банк Азии 87.00 87.47 93.80 94.80 1.105 1.170 0.132 0.200 15:55
Банк Азии 87.40 88.20 94.30 95.30 1.135 1.170 0.132 0.200 15:55
Кыргызско-Швейцарский Банк 87.42 88.32 94.90 95.90 1.135 1.170 0.100 0.210 15:25
КИКБ 87.50 88.32 94.80 95.80 1.135 1.170 0.130 0.205 15:20
Айыл Банк 87.40 88.30 94.80 95.80 1.135 1.170 0.125 0.200 15:05
Айыл Банк 87.00 87.47 94.90 95.90 1.130 1.190 0.110 0.205 15:05
ЭкоИсламикБанк 86.57 87.47 94.50 95.50 1.135 1.165 0.130 0.200 15:00
ЭкоИсламикБанк 87.40 88.10 94.50 95.50 1.135 1.165 0.130 0.200 15:00
Кыргызкоммерцбанк 87.50 88.20 94.70 95.70 1.140 1.165 0.130 0.205 09:15
Кыргызкоммерцбанк 86.80 87.47 94.40 95.40 1.083 1.181 0.108 0.217 09:15
Бакай Банк 87.42 88.32 94.00 96.00 1.115 1.190 0.125 0.205 09:10
КИКБ 87.00 87.47 94.70 95.70 1.120 1.190 0.130 0.205 09:05
Евразийский Сберегательный Банк 86.57 87.47 95.00 96.00 1.120 1.180 0.120 0.220 08:25
Евразийский Сберегательный Банк 87.42 88.32 95.00 96.00 1.120 1.180 0.120 0.220 08:25
Толубай Банк 86.57 87.47 95.00 96.00 1.130 1.180 0.100 0.200 08:20
Толубай Банк 87.40 88.30 95.00 96.00 1.130 1.180 0.100 0.200 08:20
Аманбанк 87.32 88.32 92.60 93.60 1.148 1.170 0.139 0.210 00:30
— выгодный курс