Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Капитал Банк 83.50 84.05 90.20 91.20 0.960 0.976 0.1230 0.2000 10:50
logo Банк Компаньон 83.30 84.09 90.50 92.00 0.950 1.010 0.1200 0.2000 10:10
logo Банк Компаньон 83.50 84.30 90.50 91.50 0.960 0.990 0.1230 0.1950 10:10
logo Бакай Банк 83.20 84.09 90.60 91.60 0.960 0.995 0.1200 0.2000 09:20
logo Бакай Банк 83.60 84.50 90.60 91.60 0.940 1.010 0.1200 0.2000 09:20
logo Халык Банк Кыргызстан 83.50 84.30 90.50 91.50 0.955 0.990 0.1230 0.1900 09:10
logo Банк Азии 83.50 84.30 90.40 91.40 0.955 0.990 0.1230 0.1950 08:50
logo Дос-Кредобанк 83.60 84.05 90.70 91.20 0.960 0.985 0.1238 0.1800 08:30
logo Дос-Кредобанк 83.35 84.09 90.60 91.60 0.940 1.005 0.1238 0.1900 08:30
logo ФИНКА Банк 83.30 84.20 90.30 91.30 0.960 0.980 0.1230 0.1850 08:30
logo ЭкоИсламикБанк 83.50 84.09 90.40 91.40 0.955 0.990 0.1230 0.2000 08:10
logo ЭкоИсламикБанк 83.70 84.50 90.40 91.40 0.955 0.990 0.1230 0.2000 08:10
logo КИКБ 83.65 84.55 90.70 91.70 0.945 1.010 0.1200 0.1950 00:10
Вчера и ранее
logo Оптима Банк 83.80 84.40 90.70 91.70 0.955 0.985 0.1230 0.1930 22:00
logo КИКБ 83.30 84.09 90.85 91.85 0.930 1.025 0.1200 0.1970 18:10
logo Кыргызкоммерцбанк 83.80 84.50 90.70 91.70 0.960 0.990 0.1230 0.2000 17:30
logo Элдик банк 83.20 84.09 90.60 91.60 0.920 1.010 0.1200 0.1950 17:30
logo Элдик банк 83.40 84.30 90.60 91.60 0.950 1.000 0.1200 0.1950 17:30
logo Айыл Банк 83.40 84.25 90.80 91.80 0.945 1.010 0.1200 0.2050 17:20
logo Айыл Банк 83.50 84.40 90.80 91.80 0.955 0.990 0.1200 0.2000 17:20
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 83.40 84.10 90.30 91.30 0.934 0.987 0.1200 0.1800 17:00
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 83.80 84.20 90.20 91.20 0.940 0.980 0.1200 0.1800 17:00
logo Толубай Банк 83.70 84.08 90.50 91.50 0.940 0.990 0.1200 0.2000 14:20
logo Толубай Банк 83.70 84.60 90.50 91.50 0.940 0.990 0.1200 0.2000 14:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 83.35 84.25 90.30 92.00 0.935 1.015 0.1200 0.2000 10:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 83.70 84.60 90.50 91.50 0.950 0.990 0.1230 0.1950 10:10
logo Кыргызкоммерцбанк 83.50 84.25 90.60 91.60 0.940 1.000 0.1000 0.2050 09:10
logo Оптима Банк 83.40 84.25 90.70 91.70 0.930 1.010 0.1240 0.1940 09:10
logo Демир банк 83.60 84.50 90.70 91.70 0.960 1.000 0.1200 0.1950 09:10
logo Демир банк 83.35 84.25 90.70 91.70 0.941 1.020 0.1204 0.2092 09:10
logo Банк Азии 83.10 84.25 90.50 91.80 0.940 1.010 0.1240 0.1950 08:50
logo Банк "Бай Тушум" 83.60 84.50 90.50 91.50 0.950 0.985 0.1240 0.2100 15:40
logo Керемет Банк 83.50 84.40 90.30 91.30 0.960 0.990 0.1243 0.2050 13:30
logo Банк "Бай Тушум" 83.60 84.50 90.50 91.50 0.955 0.980 0.1240 0.2050 10:30
logo ФинансКредитБанк 84.00 84.69 91.70 92.70 0.930 0.990 0.1240 0.2000 17:00
logo ФинансКредитБанк 84.40 85.30 91.70 92.70 0.950 0.970 0.1240 0.2000 17:00
— выгодный курс